No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
Mi tienda
Ayuda
Tu cuenta
Inicia Sesión
Inicia Sesión
No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
| Marcas | País de origen |
|---|---|
| ADAPTIL | CHINA |
| AMICI PET | CHINA |
| AROMADOG | USA |
| AROMADOG | CHINA |
| ASPEN PET PRODUCTS | CHINA |
| ASPEN PET PRODUCTS | USA |
| AZOO | CHINA |
| BACKCOUNTRY | CHINA |
| YBARK | CHINA |
| BASKERVILLE | CHINA |
| BASKERVILLE | MÉXICO |
| BELCANDO | ALEMANIA |
| BERGAN LLC | CHINA |
| BIO WIPE | CHINA |
| BLUE RIBBON PRODUCTS | CHINA |
| BLUE RIBBON PRODUCTS | MÉXICO |
| BOND & CO | CHINA |
| BOND & CO | MÉXICO |
| BOND & CO | VIETNAM |
| BOND & CO | CAMBOYA |
| BOND & CO | USA |
| BOODA | CHINA |
| BOODA | USA |
| BOOTIQUE | CHINA |
| BOWLMATES | CHINA |
| BOWLMATES | MÉXICO |
| CAREFRESH | USA |
| CAT ESSENTIALS | MÉXICO |
| CHOICE NUTRITION | MÉXICO |
| CHUCKIT | USA |
| CHUCKIT | CHINA |
| CONCEPTUAL CREATIONS PET | CHINA |
| CONCEPTUAL CREATIONS PET | USA |
| CUNIPIC | ESPAÑA |
| DENTAL FRESH | USA |
| EARTH RATED | CHINA |
| EARTH RATED | USA |
| ECOS | USA |
| ESPREE | USA |
| ESPREE | CHINA |
| EVERCARE | USA |
| EVERCARE COMPANY | USA |
| EVERCARE COMPANY | CHINA |
| EVERYYAY | TAILANDIA |
| EVERYYAY | CHINA |
| EVERYYAY | INDIA |
| EVERYYAY | CAMBOYA |
| EVERYYAY | USA |
| EVERYYAY | VIETNAM |
| EVERYYAY | MÉXICO |
| EXO TERRA | CHINA |
| EXO TERRA | USA |
| FELIWAY | CHINA |
| FELIWAY FRIENDS | CHINA |
| FLEXI | CHINA |
| FOOEY! | USA |
| FURMINATOR | USA |
| GAMMA PLASTICS | USA |
| GIMBORN | USA |
| GO DOG | CHINA |
| GO DOG | USA |
| GOLDEN DOG | MÉXICO |
| GOOBY | CHINA |
| GOOD 2 GO | CHINA |
| GOOD 2 GO | CAMBOYA |
| GOOD 2 GO | VIETNAM |
| GOOD 2 GO | MÉXICO |
| HAGEN | USA |
| HAPPY DOGGY | CHINA |
| HAPPY DOGGY | MÉXICO |
| HARMONY | CHINA |
| HARMONY | INDIA |
| HARMONY | USA |
| HARMONY | MÉXICO |
| HILL`S | USA |
| HILLMAN GROUP | USA |
| IMAGITARIUM | CHINA |
| IMAGITARIUM | MÉXICO |
| IMAGITARIUM | USA |
| JW PET COMPANY | USA |
| JW PET COMPANY | CHINA |
| KAYTEE | USA |
| KENWOOD & CO | CHINA |
| KENWOOD & CO | MÉXICO |
| KENWOOD & CO | USA |
| KONG | CHINA |
| KONG | USA |
| KURGO | CHINA |
| KURGO | USA |
| KYJEN | USA |
| KYJEN | CHINA |
| LATIPAW | CHINA |
| LEAPS & BOUNDS | CHINA |
| LEAPS & BOUNDS | INDIA |
| LEAPS & BOUNDS | USA |
| LEAPS & BOUNDS | MÉXICO |
| LEES | USA |
| LIXIT | INDIA |
| MACS CREATIONS | USA |
| MAGIC COAT | USA |
| MARSHALL PET | USA |
| MULTIPET INTERNATIONAL | USA |
| MULTIPET INTERNATIONAL | CHINA |
| NATURAL GOURMET | MÉXICO |
| NATURALLY FRESH | USA |
| NATURE'S MIRACLE | USA |
| NATURE'S MIRACLE | CHINA |
| NEATER PET BRANDS | CHINA |
| NEATER PET BRANDS | USA |
| NERF | CHINA |
| NERF | USA |
| NYLABONE | USA |
| NYLABONE | CHINA |
| OKOCAT | CHINA |
| ORIBIOTIC | CHINA |
| OUTWARD HOUND | USA |
| OUTWARD HOUND | CHINA |
| PARK LIFE | CHINA |
| PARK LIFE | USA |
| PAWZ DOG BOOTS | USA |
| PENN PLAX | CHINA |
| PENN PLAX | USA |
| PERFECT FUR | USA |
| PET AG | CHINA |
| PET AND PETS | CHINA |
| PET EGO | USA |
| PET ZONE | CHINA |
| PETCO | CHINA |
| PETCO | VIETNAM |
| PETCO | USA |
| PETCO | MÉXICO |
| PETIQUE | CHINA |
| PETLINKS | CHINA |
| PETLINKS | USA |
| PETMATE | USA |
| PETMATE | CHINA |
| PETMMAL | MÉXICO |
| PETRAGEOUS | INDIA |
| PETRAGEOUS | USA |
| PETSAFE | USA |
| PETSAFE | CHINA |
| PETSTAGES | USA |
| PETZEN | CHINA |
| PETZEN | USA |
| PIDDLE PLACE | USA |
| PIDDLE PLACE | CHINA |
| PLANTIFUL | CHINA |
| PLANTIFUL | USA |
| PLANTIFUL | MÉXICO |
| PLAYOLOGY | CHINA |
| PLAYOLOGY | USA |
| POOCH PAD PRODUCTS | USA |
| POOCH PAD PRODUCTS | CHINA |
| PRECIOUS CAT | USA |
| PRECISION PET PRODUCTS | CHINA |
| PRECISION PET PRODUCTS | MÉXICO |
| PROSTYLE | CHINA |
| PURRFECT BISTRO | MÉXICO |
| REDDY | CHINA |
| REDDY | INDIA |
| REDDY | USA |
| REDDY | MÉXICO |
| SAVIC | USA |
| SEAVIEW INC. | USA |
| SHERPA | CHINA |
| SHERPA | USA |
| SIMPLE SOLUTIONS | USA |
| SIMPLE SOLUTIONS | CHINA |
| SKOUT'S HONOR | CHINA |
| SOPHRESH | USA |
| SOPHRESH | CHINA |
| SOPHRESH | VIETNAM |
| SOPHRESH | BELGICA |
| SOPHRESH | MÉXICO |
| SPUNKY PUP | CHINA |
| SR. DOG | CHINA |
| STOKES WILDBIRD | CAMBOYA |
| STOKES WILDBIRD | USA |
| SUPER PETS | USA |
| SYNERGY LABS INC | USA |
| SYNERGY LABS, INC | USA |
| THUNDERSHIRT COMPANY | USA |
| THUNDERSHIRT COMPANY | CHINA |
| TONKA | CHINA |
| TONKA | USA |
| TROPICLEAN | USA |
| VETERINARIAN'S BEST | USA |
| VIRBAC | CHINA |
| WALKIN PETS | CHINA |
| WALKIN PETS | USA |
| WARE | USA |
| WARE | CHINA |
| WEE-WEE | USA |
| KAYTEE | USA |
| WELL & GOOD | CHINA |
| WELL & GOOD | VIETNAM |
| WELL & GOOD | USA |
| WELL & GOOD | MÉXICO |
| WORLD'S BEST | USA |
| YOLCAME | MÉXICO |
| YOU & ME | TAILANDIA |
| YOU & ME | CHINA |
| YOU & ME | USA |
| YOU & ME | INDIA |
| YOU & ME | MÉXICO |
| YOULY | CAMBOYA |
| YOULY | CHINA |
| YOULY | USA |
| YOULY | VIETNAM |
| YOULY | MÉXICO |
| ZILLA | USA |
| ZOO MED | USA |
| ZOO MED | CHINA |
productDetails
VIGENCIA DEL 30 MARZO AL 05 ABRIL 2026
Pro Plan Sensitive Skin Receta Cordero es una dieta de alta tolerancia para cachorros con piel sensible. Su formulación ayuda a reforzar la barrera cutánea con ácidos grasos y vitaminas, optimiza la buena digestión con carne de cordero como primer ingrediente al mismo tiempo que ayuda a fortalecer el sistema inmune gracias a la mezcla de antioxidantes naturales protegiendo a tu mejor amigo de amenazas externas.
Beneficios
Guía de Tallas
La guía de talla es aproximada y orientativa. Te recomendamos corroborar las medidas cada que elijas una pieza.
Dispones de 30 días a partir de la fecha de tu recepción de tu pedido para realizar cambios o solicitar reembolsos en ropa adquirida en petco.cl. Preferentemente los artículos deben conservar todas las etiquetas y estar en perfecto estado. Podrá solicitar algún cambio físico por cualquier talla o color en cualquiera de nuestros pickup points en Santiago de Chile sujeto a disponibilidad. En caso de reembolso podrás solicitarlo a través de nuestra línea de atención a clientes al 2 3321 6799.
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx.3.1kg | 30.4 a 45.7cm | |
| Chico | Máx.5.4kg | 35.4 a 60.9cm | |
| Mediano | Máx.9.9kg | 45.7 a 76.2cm | |
| Grande / X-Grande | Máx.20.4kg | 55.8 a 96.5cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx. 4.5kg | 30 a 46cm | 25 a 30cm |
| Chico | Máx. 6.8kg | 36 a 53cm | 33 a 38cm |
| Mediano | Máx. 12.2kg | 40.6 a 60.9cm | 35.5 a 40.6cm |
| Grande | Máx. 20kg | 45.7 a 68.5cm | 40.6 a 45.7cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 31.7kg | 60.9 a 78.8cm | 45.7 a 55.8cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 86.3cm | 58.4 a 71.1cm |
| Talla | Ancho de Pecho | ||
|---|---|---|---|
| Chico / Mediano | 48.6 a 66cm | ||
| Mediano / Grande | 55.8 a 76.2cm | ||
| Grande / X-Grande | 66 a 94cm | ||
| X-Grande / XX-Grande | 68.5 a 104.1cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| Mediano | Máx. 13.6kg | 45.7 a 58.4cm | 25.4 a 38.1cm |
| Grande | Máx. 29.4kg | 50.8 a 66cm | 30.5 a 50.8cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 45.3kg | 61 a 76.2cm | 40.6 a 61cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 68kg | 68.6 a 86.4cm | 45.7 a 76.2cm |
| Talla | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 40.6 a 45.7cm | 30.5 a 35.5cm | |
| Chico | 45.7 a 55.9cm | 33 a 40.6cm | |
| Mediano | 50.8 a 61cm | 38.1 a 45.7cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ejemplo Razas |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 13.6kg | 53.3 a 68.5cm | Boston Terrier, Sheltie, Pug |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 66 a 81.2cm | Beagle, Border Collie, Springer Spaniel |
| Grande | Máx. 36.2kg | 73.6 a 109.2cm | Pastor alemán, Boxer, Labrador Retriever |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 30.5 a 50.8cm | |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 50.8 a 71.1cm | |
| Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 91.4cm |
| Talla | Ancho Cuello | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 25cm | 23 a 27cm | |
| X-Chico | 27cm | 29 a 35cm | |
| Chico | 33cm | 36 a 43cm | |
| Mediano | 38cm | 42 a 50cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 25.4 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 45.7 a 55.9cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 29.4 a 63.5kg | 68.6 a 96.5cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 25.4 a 40.6cm | |
| Mediano | 9 a 22.6kg | 35.5 a 50.8cm | |
| Grande | 22.6 a 40.8kg | 45.7 a 66cm |
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| Chico | 27 a 35cm | ||
| Mediano | 36 a 46cm | ||
| Grande | 47 a 56cm |
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 15.2 a 20.3cm | ||
| X-chico / Chico | 20.3 a 30.5cm | ||
| Chico | 22.9 a 35.6cm | ||
| Mediano | 35.6 a 51cm | ||
| Grande / X-Grande | 40.6 a 66cm | ||
| XX-Grande / XXX-Grande | 51 a 76.2cm |
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 15.2 a 20.3cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 20.3 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | No disponible | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | No disponible |
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 20.3 a 25.4cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 25.4 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 30.5 a 38.1cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38.1 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 45.7 a 53.3cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | 55.9 a 68.6cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | 68.6 a 61.3cm |
| Talla | Peso Recomendado | Largo Espalda | Ancho Pecho | Raza Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| XX-Chico | 1.8 a 3.6kg | 22 a 27cm | 20 a 27cm | Chihuahua, Poodle Toy |
| X-Chico | 2.7 a 4.5kg | 27 a 33cm | 27 a 40cm | Maltes, Pomerania, Yorshire Terrier |
| Chico | 4.9 a 7.2kg | 33 a 38cm | 33 a 43cm | Jack Rusell Terrier, Pequnés, Pug |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38 a 43cm | 40 a 48cm | Beagle, Cocker Spaniel, West Highland Terrier |
| Grande | 13.6 a 20kg | 43 a 48cm | 48 a 58cm | Pastor Australiano, Bulldog, Schnauzer Standar |
| X-Grande | 20.4 a 29.4kg | 48 a 55cm | 58 a 66cm | Airedale, Bóxer, Collie |
| XX-Grande | 22.6 a 31.7kg | 55 a 63cm | 60 a 71cm | Labrador, Golden Retriever, Husky Siberiano |
| XXX-Grande | 27.2 a 38.5kg | 63 a 68cm | 63 a 71cm | Pastor Aleman, Doberman, Greyhound, Rottweiler |
| Talla | Largo | Ancho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 3.8cm | 3.5cm | |
| Chico | 5.1cm | 4.6cm | |
| Mediano | 6.35cm | 6.05cm | |
| Grande | 7.62cm | 7.32cm | |
| X-Grande | 8.89cm | 8.26cm |
| Talla | Largo | ||
|---|---|---|---|
| Pequeño | Hasta 2.5cm | ||
| XX-Chico | Hasta 3.8cm | ||
| X-Chico | Hasta 5cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Mediano | Hasta 7.6cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Grande | Hasta 10.1cm | ||
| X-Grande | Más de 10.1cm |
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 20.3 a 30.4cm | |
| Chico / Mediano | 30 a 40cm | |
| Grande / X-Grande | 48 a 58cm |
| Talla | Circunferencia Cabeza | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 22.9 a 33cm | |
| Chico / Mediano | 30.5 a 40.6cm | |
| Grande / X-Grande | 40.6 a 50.8cm |
| Talla | Circunferencia Patas Delanteras | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 31.8 a 45.7cm | |
| Chico / Mediano | 40.6 a 57.2cm | |
| Grande / X-Grande | 48.3 a 78.7cm |
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 11.4 a 19.05cm | |
| Chico / Mediano | 16.5 a 21.6cm | |
| Grande / X-Grande | 21.6 a 26.7cm |
Tipos de medidas y cómo obtenerlas
A. Largo de espalda
B. Ancho de pecho
C. Ancho de cuello
D. y E. Largo y ancho de pata
Pro Plan Sensitive Skin Receta Cordero es una dieta de alta tolerancia para cachorros con piel sensible. Su formulación ayuda a reforzar la barrera cutánea con ácidos grasos y vitaminas, optimiza la buena digestión con carne de cordero como primer ingrediente al mismo tiempo que ayuda a fortalecer el sistema inmune gracias a la mezcla de antioxidantes naturales protegiendo a tu mejor amigo de amenazas externas.
Beneficios
Atributos
| Empaque | Bolsa Resellable |
| Tipo De Alimento | Alimento Seco |
| Sabor | Cordero |
| Marca | Pro Plan |
| Condiciones Especiales | Cuidado Piel y Pelo |
| Tamaño | Todas las Razas |
| Especie | Perro |
| Contenido | 12 kg |
| Textura | Croqueta |
| Etapa De Vida | Cachorro |
Carne de cordero congelada, maíz, gluten de maíz, arroz, harina de pescado, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado (en polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, cebada y/o avena, sal, levadura seca de cervecería (saccharomyces cerevisiae spp.), pulpa de remolacha, L-lisina, zeolita, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), aceite de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), cloruro de potasio, sorbato de potasio, suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, magnesio), (proteinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], cloruro de colina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), carbonato y/o fosfato cálcico, L-treonina, DL-metionina, L-triptófano.
Emergía Metabolizable: 4080 kcal/kg.
Análisis Garantizado
| Proteína Cruda (min.) | 29% |
| Extracto Etéreo/Grasa Cruda (min.) | 18.0% |
| Fibra Cruda (máx.) | 3.0% |
| Humedad (máx.) | 12.0% |
| Minerales/Cenizas (máx.) | 8.5% |
| Calcio (min./máx.) | 1.0%/1.5% |
| Fósforo (min./máx.) | 0.9%/1.4% |
Recomendaciones diarias de uso:
Formulado para perros cachorros, hembras gestantes o lactantes de todas las razas con sensibilidad en la piel y el pelo.
Peso del perro cuando adulto
Mini: 1 - 5 kg: Destete a 4 meses (30 a 120 g), de 5 a 7 meses (50 a 110 g), de 8 a 10 meses (40 g y luego cambiar a Pro Plan Adult)
Pequeño: 5 - 10 kg: Destete a 4 meses (80 a 180 g), de 5 a 7 meses (130 a 170 g), de 8 a 10 meses (110 a 170 g)
Mediano: 10 - 25 kg: Destete a 4 meses (100 a 400 g), de 5 a 7 meses (200 a 430 g), de 8 a 10 meses (180 a 350 g), de 11 a 13 meses (180 a 300 g)
Grande: 25 - 45 kg: Destete a 4 meses (150 a 370 g), de 5 a 7 meses (370 a 450 g), de 8 a 10 meses (340 a 550 g), de 11 a 13 meses (320 a 460 g)
Gigante: 45 - 70 kg: Destete a 4 meses (200 a 550 g), de 5 a 7 meses (440 a 660 g), de 8 a 10 meses (490 a 790 g), de 11 a 13 meses (580 a 640 g), arriba de 13 meses (460 a 680 g)
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 90 g de PURINA PRO PLAN PUPPY OPTIDERMA SENSITIVE SKIN CORDERO PARA TODAS LAS RAZAS. Tras el destete los cachorros pueden comer la ración humedecida con agua. Añada 1 parte de agua por cada 3 partes del producto reduzca gradualmente la cantidad de agua hasta que el cachorro coma el alimento completamente seco. So el alimento es humedecido, descartar la porción no consumida. Ofrezca la cantidad diaria recomendada de PURINA PRO PLAN PUPPY OPTIDERMA SENSITIVE SKIN CORDERO PARA TODAS LAS RAZAS dividida en dos a tres porciones durante el día. La cantidad diaria recomendada debe ser ajustada dependiendo de las condiciones ambientales, del nivel de actividad y condición física del perro. *En la transición a adulto, las necesidades calóricas de los perros disminuyen. Ajuste la cantidad de alimento para mantener una condición corporal ideal y evitar el exceso de peso.
HEMBRAS GESTANTES: A partir de los 40 días de gestación, suministrar la misma cantidad de PURINA PRO PLAN PUPPY OPTIDERMA SENSITIVE SKIN CORDERO PARA TODAS LAS RAZAS que las hembras consumían del alimento PURINA PRO PLAN ADULT OPTIDERMA SENSITIVE SKIN CORDERO PARA TODAS LAS RAZAS incrementando 10% cada semana hasta el nacimiento. HEMBRAS LACTANTES: A lo largo de toda la lactancia, suministrar de 2 a 4 veces la cantidad de PURINA PRO PLAN PUPPY OPTIDERMA SENSITIVE SKIN CORDERO PARA TODAS LAS RAZAS que consumía al momento del nacimiento. En caso necesario, divida la ración recomendada a lo largo del día y ajústela para mantener una buena condición física.
RECOMENDACIONES
Consulte al médico veterinario. No sirva el alimento si cambia de apariencia u olor. Mantenga siempre agua potable, fresca y limpia al alcance de su perro. Producto de uso veterinario.
ALMACENAJE
Conservar el producto en un lugar fresco y seco. Mantener siempre el envase cerrado una vez abierto. No almacenar cerca de productos que puedan ser tóxicos.
Reseñas
Seleccione la calificación filtrar por reseñas
General
Guía para publicar una reseña
Guía para publicar una imagen.

Anterior