No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
Mi tienda
Ayuda
Tu cuenta
Inicia Sesión
Inicia Sesión
No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
| Marcas | País de origen |
|---|---|
| ADAPTIL | CHINA |
| AMICI PET | CHINA |
| AROMADOG | USA |
| AROMADOG | CHINA |
| ASPEN PET PRODUCTS | CHINA |
| ASPEN PET PRODUCTS | USA |
| AZOO | CHINA |
| BACKCOUNTRY | CHINA |
| YBARK | CHINA |
| BASKERVILLE | CHINA |
| BASKERVILLE | MÉXICO |
| BELCANDO | ALEMANIA |
| BERGAN LLC | CHINA |
| BIO WIPE | CHINA |
| BLUE RIBBON PRODUCTS | CHINA |
| BLUE RIBBON PRODUCTS | MÉXICO |
| BOND & CO | CHINA |
| BOND & CO | MÉXICO |
| BOND & CO | VIETNAM |
| BOND & CO | CAMBOYA |
| BOND & CO | USA |
| BOODA | CHINA |
| BOODA | USA |
| BOOTIQUE | CHINA |
| BOWLMATES | CHINA |
| BOWLMATES | MÉXICO |
| CAREFRESH | USA |
| CAT ESSENTIALS | MÉXICO |
| CHOICE NUTRITION | MÉXICO |
| CHUCKIT | USA |
| CHUCKIT | CHINA |
| CONCEPTUAL CREATIONS PET | CHINA |
| CONCEPTUAL CREATIONS PET | USA |
| CUNIPIC | ESPAÑA |
| DENTAL FRESH | USA |
| EARTH RATED | CHINA |
| EARTH RATED | USA |
| ECOS | USA |
| ESPREE | USA |
| ESPREE | CHINA |
| EVERCARE | USA |
| EVERCARE COMPANY | USA |
| EVERCARE COMPANY | CHINA |
| EVERYYAY | TAILANDIA |
| EVERYYAY | CHINA |
| EVERYYAY | INDIA |
| EVERYYAY | CAMBOYA |
| EVERYYAY | USA |
| EVERYYAY | VIETNAM |
| EVERYYAY | MÉXICO |
| EXO TERRA | CHINA |
| EXO TERRA | USA |
| FELIWAY | CHINA |
| FELIWAY FRIENDS | CHINA |
| FLEXI | CHINA |
| FOOEY! | USA |
| FURMINATOR | USA |
| GAMMA PLASTICS | USA |
| GIMBORN | USA |
| GO DOG | CHINA |
| GO DOG | USA |
| GOLDEN DOG | MÉXICO |
| GOOBY | CHINA |
| GOOD 2 GO | CHINA |
| GOOD 2 GO | CAMBOYA |
| GOOD 2 GO | VIETNAM |
| GOOD 2 GO | MÉXICO |
| HAGEN | USA |
| HAPPY DOGGY | CHINA |
| HAPPY DOGGY | MÉXICO |
| HARMONY | CHINA |
| HARMONY | INDIA |
| HARMONY | USA |
| HARMONY | MÉXICO |
| HILL`S | USA |
| HILLMAN GROUP | USA |
| IMAGITARIUM | CHINA |
| IMAGITARIUM | MÉXICO |
| IMAGITARIUM | USA |
| JW PET COMPANY | USA |
| JW PET COMPANY | CHINA |
| KAYTEE | USA |
| KENWOOD & CO | CHINA |
| KENWOOD & CO | MÉXICO |
| KENWOOD & CO | USA |
| KONG | CHINA |
| KONG | USA |
| KURGO | CHINA |
| KURGO | USA |
| KYJEN | USA |
| KYJEN | CHINA |
| LATIPAW | CHINA |
| LEAPS & BOUNDS | CHINA |
| LEAPS & BOUNDS | INDIA |
| LEAPS & BOUNDS | USA |
| LEAPS & BOUNDS | MÉXICO |
| LEES | USA |
| LIXIT | INDIA |
| MACS CREATIONS | USA |
| MAGIC COAT | USA |
| MARSHALL PET | USA |
| MULTIPET INTERNATIONAL | USA |
| MULTIPET INTERNATIONAL | CHINA |
| NATURAL GOURMET | MÉXICO |
| NATURALLY FRESH | USA |
| NATURE'S MIRACLE | USA |
| NATURE'S MIRACLE | CHINA |
| NEATER PET BRANDS | CHINA |
| NEATER PET BRANDS | USA |
| NERF | CHINA |
| NERF | USA |
| NYLABONE | USA |
| NYLABONE | CHINA |
| OKOCAT | CHINA |
| ORIBIOTIC | CHINA |
| OUTWARD HOUND | USA |
| OUTWARD HOUND | CHINA |
| PARK LIFE | CHINA |
| PARK LIFE | USA |
| PAWZ DOG BOOTS | USA |
| PENN PLAX | CHINA |
| PENN PLAX | USA |
| PERFECT FUR | USA |
| PET AG | CHINA |
| PET AND PETS | CHINA |
| PET EGO | USA |
| PET ZONE | CHINA |
| PETCO | CHINA |
| PETCO | VIETNAM |
| PETCO | USA |
| PETCO | MÉXICO |
| PETIQUE | CHINA |
| PETLINKS | CHINA |
| PETLINKS | USA |
| PETMATE | USA |
| PETMATE | CHINA |
| PETMMAL | MÉXICO |
| PETRAGEOUS | INDIA |
| PETRAGEOUS | USA |
| PETSAFE | USA |
| PETSAFE | CHINA |
| PETSTAGES | USA |
| PETZEN | CHINA |
| PETZEN | USA |
| PIDDLE PLACE | USA |
| PIDDLE PLACE | CHINA |
| PLANTIFUL | CHINA |
| PLANTIFUL | USA |
| PLANTIFUL | MÉXICO |
| PLAYOLOGY | CHINA |
| PLAYOLOGY | USA |
| POOCH PAD PRODUCTS | USA |
| POOCH PAD PRODUCTS | CHINA |
| PRECIOUS CAT | USA |
| PRECISION PET PRODUCTS | CHINA |
| PRECISION PET PRODUCTS | MÉXICO |
| PROSTYLE | CHINA |
| PURRFECT BISTRO | MÉXICO |
| REDDY | CHINA |
| REDDY | INDIA |
| REDDY | USA |
| REDDY | MÉXICO |
| SAVIC | USA |
| SEAVIEW INC. | USA |
| SHERPA | CHINA |
| SHERPA | USA |
| SIMPLE SOLUTIONS | USA |
| SIMPLE SOLUTIONS | CHINA |
| SKOUT'S HONOR | CHINA |
| SOPHRESH | USA |
| SOPHRESH | CHINA |
| SOPHRESH | VIETNAM |
| SOPHRESH | BELGICA |
| SOPHRESH | MÉXICO |
| SPUNKY PUP | CHINA |
| SR. DOG | CHINA |
| STOKES WILDBIRD | CAMBOYA |
| STOKES WILDBIRD | USA |
| SUPER PETS | USA |
| SYNERGY LABS INC | USA |
| SYNERGY LABS, INC | USA |
| THUNDERSHIRT COMPANY | USA |
| THUNDERSHIRT COMPANY | CHINA |
| TONKA | CHINA |
| TONKA | USA |
| TROPICLEAN | USA |
| VETERINARIAN'S BEST | USA |
| VIRBAC | CHINA |
| WALKIN PETS | CHINA |
| WALKIN PETS | USA |
| WARE | USA |
| WARE | CHINA |
| WEE-WEE | USA |
| KAYTEE | USA |
| WELL & GOOD | CHINA |
| WELL & GOOD | VIETNAM |
| WELL & GOOD | USA |
| WELL & GOOD | MÉXICO |
| WORLD'S BEST | USA |
| YOLCAME | MÉXICO |
| YOU & ME | TAILANDIA |
| YOU & ME | CHINA |
| YOU & ME | USA |
| YOU & ME | INDIA |
| YOU & ME | MÉXICO |
| YOULY | CAMBOYA |
| YOULY | CHINA |
| YOULY | USA |
| YOULY | VIETNAM |
| YOULY | MÉXICO |
| ZILLA | USA |
| ZOO MED | USA |
| ZOO MED | CHINA |
productDetails
VIGENCIA DEL 10 AL 16 FEBRERO 2026
Leonardo Kitten libre de granos es un alimento ideal para nutrir a gatitos de hasta un año, hembras gestantes y lactantes. Sus croquetas tienen una forma y tamaño óptimo para gatitos de todos los tamaños y contienen deliciosa caballa y carne de ave extra fresca que le brindan un sabor y aroma irresistibles. Su formulación es libre de granos, utilizando amaranto como valiosa alternativa de carbohidrato de bajo índice glucémico y libre de gluten. Además, la receta se complementa con otros ingredientes selectos como zooplancton marino (krill) y semillas de chía.
Beneficios
Guía de Tallas
La guía de talla es aproximada y orientativa. Te recomendamos corroborar las medidas cada que elijas una pieza.
Dispones de 30 días a partir de la fecha de tu recepción de tu pedido para realizar cambios o solicitar reembolsos en ropa adquirida en petco.cl. Preferentemente los artículos deben conservar todas las etiquetas y estar en perfecto estado. Podrá solicitar algún cambio físico por cualquier talla o color en cualquiera de nuestros pickup points en Santiago de Chile sujeto a disponibilidad. En caso de reembolso podrás solicitarlo a través de nuestra línea de atención a clientes al 2 3321 6799.
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx.3.1kg | 30.4 a 45.7cm | |
| Chico | Máx.5.4kg | 35.4 a 60.9cm | |
| Mediano | Máx.9.9kg | 45.7 a 76.2cm | |
| Grande / X-Grande | Máx.20.4kg | 55.8 a 96.5cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx. 4.5kg | 30 a 46cm | 25 a 30cm |
| Chico | Máx. 6.8kg | 36 a 53cm | 33 a 38cm |
| Mediano | Máx. 12.2kg | 40.6 a 60.9cm | 35.5 a 40.6cm |
| Grande | Máx. 20kg | 45.7 a 68.5cm | 40.6 a 45.7cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 31.7kg | 60.9 a 78.8cm | 45.7 a 55.8cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 86.3cm | 58.4 a 71.1cm |
| Talla | Ancho de Pecho | ||
|---|---|---|---|
| Chico / Mediano | 48.6 a 66cm | ||
| Mediano / Grande | 55.8 a 76.2cm | ||
| Grande / X-Grande | 66 a 94cm | ||
| X-Grande / XX-Grande | 68.5 a 104.1cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| Mediano | Máx. 13.6kg | 45.7 a 58.4cm | 25.4 a 38.1cm |
| Grande | Máx. 29.4kg | 50.8 a 66cm | 30.5 a 50.8cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 45.3kg | 61 a 76.2cm | 40.6 a 61cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 68kg | 68.6 a 86.4cm | 45.7 a 76.2cm |
| Talla | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 40.6 a 45.7cm | 30.5 a 35.5cm | |
| Chico | 45.7 a 55.9cm | 33 a 40.6cm | |
| Mediano | 50.8 a 61cm | 38.1 a 45.7cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ejemplo Razas |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 13.6kg | 53.3 a 68.5cm | Boston Terrier, Sheltie, Pug |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 66 a 81.2cm | Beagle, Border Collie, Springer Spaniel |
| Grande | Máx. 36.2kg | 73.6 a 109.2cm | Pastor alemán, Boxer, Labrador Retriever |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 30.5 a 50.8cm | |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 50.8 a 71.1cm | |
| Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 91.4cm |
| Talla | Ancho Cuello | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 25cm | 23 a 27cm | |
| X-Chico | 27cm | 29 a 35cm | |
| Chico | 33cm | 36 a 43cm | |
| Mediano | 38cm | 42 a 50cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 25.4 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 45.7 a 55.9cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 29.4 a 63.5kg | 68.6 a 96.5cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 25.4 a 40.6cm | |
| Mediano | 9 a 22.6kg | 35.5 a 50.8cm | |
| Grande | 22.6 a 40.8kg | 45.7 a 66cm |
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| Chico | 27 a 35cm | ||
| Mediano | 36 a 46cm | ||
| Grande | 47 a 56cm |
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 15.2 a 20.3cm | ||
| X-chico / Chico | 20.3 a 30.5cm | ||
| Chico | 22.9 a 35.6cm | ||
| Mediano | 35.6 a 51cm | ||
| Grande / X-Grande | 40.6 a 66cm | ||
| XX-Grande / XXX-Grande | 51 a 76.2cm |
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 15.2 a 20.3cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 20.3 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | No disponible | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | No disponible |
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 20.3 a 25.4cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 25.4 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 30.5 a 38.1cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38.1 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 45.7 a 53.3cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | 55.9 a 68.6cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | 68.6 a 61.3cm |
| Talla | Peso Recomendado | Largo Espalda | Ancho Pecho | Raza Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| XX-Chico | 1.8 a 3.6kg | 22 a 27cm | 20 a 27cm | Chihuahua, Poodle Toy |
| X-Chico | 2.7 a 4.5kg | 27 a 33cm | 27 a 40cm | Maltes, Pomerania, Yorshire Terrier |
| Chico | 4.9 a 7.2kg | 33 a 38cm | 33 a 43cm | Jack Rusell Terrier, Pequnés, Pug |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38 a 43cm | 40 a 48cm | Beagle, Cocker Spaniel, West Highland Terrier |
| Grande | 13.6 a 20kg | 43 a 48cm | 48 a 58cm | Pastor Australiano, Bulldog, Schnauzer Standar |
| X-Grande | 20.4 a 29.4kg | 48 a 55cm | 58 a 66cm | Airedale, Bóxer, Collie |
| XX-Grande | 22.6 a 31.7kg | 55 a 63cm | 60 a 71cm | Labrador, Golden Retriever, Husky Siberiano |
| XXX-Grande | 27.2 a 38.5kg | 63 a 68cm | 63 a 71cm | Pastor Aleman, Doberman, Greyhound, Rottweiler |
| Talla | Largo | Ancho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 3.8cm | 3.5cm | |
| Chico | 5.1cm | 4.6cm | |
| Mediano | 6.35cm | 6.05cm | |
| Grande | 7.62cm | 7.32cm | |
| X-Grande | 8.89cm | 8.26cm |
| Talla | Largo | ||
|---|---|---|---|
| Pequeño | Hasta 2.5cm | ||
| XX-Chico | Hasta 3.8cm | ||
| X-Chico | Hasta 5cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Mediano | Hasta 7.6cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Grande | Hasta 10.1cm | ||
| X-Grande | Más de 10.1cm |
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 20.3 a 30.4cm | |
| Chico / Mediano | 30 a 40cm | |
| Grande / X-Grande | 48 a 58cm |
| Talla | Circunferencia Cabeza | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 22.9 a 33cm | |
| Chico / Mediano | 30.5 a 40.6cm | |
| Grande / X-Grande | 40.6 a 50.8cm |
| Talla | Circunferencia Patas Delanteras | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 31.8 a 45.7cm | |
| Chico / Mediano | 40.6 a 57.2cm | |
| Grande / X-Grande | 48.3 a 78.7cm |
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 11.4 a 19.05cm | |
| Chico / Mediano | 16.5 a 21.6cm | |
| Grande / X-Grande | 21.6 a 26.7cm |
Tipos de medidas y cómo obtenerlas
A. Largo de espalda
B. Ancho de pecho
C. Ancho de cuello
D. y E. Largo y ancho de pata
Leonardo Kitten libre de granos es un alimento ideal para nutrir a gatitos de hasta un año, hembras gestantes y lactantes. Sus croquetas tienen una forma y tamaño óptimo para gatitos de todos los tamaños y contienen deliciosa caballa y carne de ave extra fresca que le brindan un sabor y aroma irresistibles. Su formulación es libre de granos, utilizando amaranto como valiosa alternativa de carbohidrato de bajo índice glucémico y libre de gluten. Además, la receta se complementa con otros ingredientes selectos como zooplancton marino (krill) y semillas de chía.
Beneficios
Atributos
| Marca | Leonardo |
| Empaque | Bolsa Resellable |
| Textura | Croqueta |
| Etapa De Vida | Gatito |
| Sabor | Ave |
| Tipo De Alimento | Alimento Seco |
| Condiciones Especiales | Crecimiento |
| Tamaño | Todas las Razas |
| Peso de la Mascota | Indistinto |
| Contenido | 7.5 kg |
| Especie | Gato |
| Característica Especial | Amaranto como carbohidrato alternativo a cereales |
Carne de ave fresca (30%); Proteína de ave baja en cenizas y seca (24%), amaranto (10%); almidón de papa; grasa de aves de corral; harina de guisante; harina de caballa (5%); hígado de ave hidrolizado; zooplancton marino molido (Krill. 2,5%); levadura de cerveza seca (2,5%); harina de pescado de pescado de mar; huevo seco; semilla de chía (1,3%); algarroba triturada seca; cloruro de potasio; inulina de achicoria.
Energía Metabolizable: 4080 Kcal/kg.
Aditivos nutricionales: Vitamina A 15.000 UI; vitamina D3 1.500 UI; vitamina E 150 mg; vitamina C (como fosfato de ascorbilo de sodio) 245 mg; taurina 1.400 mg; cobre (como sulfato de cobre(II), pentahidratado) 15 mg; hierro (como sulfato ferroso (II), monohidrato) 200 mg; manganeso (como óxido de manganeso (II)) 50 mg; zinc (como óxido de zinc) 125 mg; yodo (como yodato de calcio, anhidro) 2,5 mg; selenio (como selenito de sodio) 0,05 mg, lecitina 2.000 mg; extractos de tocoferoles de aceites vegetales (= vitamina E natural) 80 mg.
Análisis Garantizado
| Proteína | 34% |
| Grasa | 22% |
| Ceniza Bruta | 8.7% |
| Fibra Bruta | 2.0% |
| Humedad | 10% |
| Calcio | 1.4% |
| Fósforo | 1.1% |
| Sodio | 0.4% |
| Magnesio | 0.1% |
Para gatitos cachorros de hasta un año de edad y para gatas gestantes y lactantes.
El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su gato.
Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del empaque.
Reseñas
Seleccione la calificación filtrar por reseñas
General
Guía para publicar una reseña
Guía para publicar una imagen.

Anterior